| Studienfelder |
Anzahl |
in Prozent |
|---|---|---|
| Wirtschaftswissenschaften | 56 | 43.41 |
| Informatik/IT | 26 | 20.16 |
| Naturwissenschaften | 4 | 3.10 |
| Ingenieurwissenschaften | 8 | 6.20 |
| Kommunikations- und Medienwissenschaften | 6 | 4.65 |
| Geistes- und Sozialwissenschaften | 7 | 5.43 |
| Rechtswissenschaften | 4 | 3.10 |
| Finanzen | 4 | 3.10 |
| keine Angabe | 14 | 10.85 |
Gesamt: 129